航天宏图5月5日发布消息,2023年4月1日--4月30日,公司接待Strategic Vision Investment Limited等多家机构调研,接待人员董事长 王宇翔,总经理 廖通逵,财务总监 张姝雅,董事会秘书 张路平,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
第一部分、公司基本情况介绍 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了智慧地球形态的空天信息孪生体,汇聚航天航空遥感、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Strategic Vision Investment Limited | 其它 | 杜婷婷 |
2 | WT Asset Management Limited | 其它 | 吴雨阳 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 曹惠,温肇东,赵阳,杨泊睿,马卓群 |
4 | 北京鼎薩 | 投资公司 | 张王品 |
5 | 北京源乐晟 | 资产管理公司 | 卢奕璇 |
6 | 毕盛投资 | 投资公司 | 龚昌盛 |
7 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 王妍丹,郭琦 |
9 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 郝征 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航天宏图近一年共接待620家机构943次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 11 | 0.97 | 12.56 | 2.37 | -0.01 | 11.23 | -0.06 |
2023-03-01 | 28 | -1.09 | -4.99 | -8.25 | -0.87 | -2.74 | -4.85 |
2023-01-31 | 97 | 2.32 | 7.95 | 3.26 | 1.38 | 9.45 | 3.54 |
2022-12-30 | 170 | 4.39 | 2.91 | 1.51 | 3.97 | -0.74 | -5.37 |
2022-11-30 | 92 | 0.66 | 2.04 | 0.16 | -0.42 | -0.70 | -2.48 |
2022-10-31 | 105 | 4.34 | -0.06 | -3.81 | 0.77 | -7.65 | -11.94 |
2022-09-30 | 39 | -1.90 | 9.59 | 14.03 | 0.30 | 8.60 | 15.66 |
2022-09-01 | 143 | 6.97 | 4.69 | 4.37 | 7.47 | 4.84 | 7.12 |
2022-07-29 | 79 | 2.48 | 5.84 | 8.31 | 2.04 | 6.16 | 7.80 |
2022-06-30 | 169 | -2.79 | -5.46 | -11.03 | -2.38 | -4.53 | -7.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、周大生、迈威生物、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。