(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3351.78点,收于半年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为4971.39亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有春兰股份、承德露露、移远通信等,乖离率分别为4.13%、2.94%、1.35%;中通国脉、华融化学、耐普矿机等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600854 | 春兰股份 | 10.02 | 3.66 | 4.74 | 4.94 | 4.13 |
000848 | 承德露露 | 6.34 | 2.81 | 8.64 | 8.89 | 2.94 |
603236 | 移远通信 | 1.53 | 1.03 | 112.31 | 113.82 | 1.35 |
002588 | 史丹利 | 4.96 | 4.31 | 6.08 | 6.14 | 1.06 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4.76 | 7.66 | 36.20 | 36.56 | 0.98 |
002984 | 森麒麟 | 1.49 | 1.26 | 30.33 | 30.62 | 0.94 |
832419 | 路斯股份 | 1.01 | 0.14 | 5.93 | 5.98 | 0.89 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.10 | 0.63 | 7.28 | 7.33 | 0.71 |
002449 | 国星光电 | 0.90 | 0.96 | 8.95 | 9.00 | 0.57 |
301061 | 匠心家居 | 3.67 | 4.65 | 31.45 | 31.62 | 0.55 |
300791 | 仙乐健康 | 0.95 | 0.26 | 34.81 | 34.99 | 0.52 |
000959 | 首钢股份 | 0.77 | 0.31 | 3.93 | 3.95 | 0.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.10 | 0.56 | 29.24 | 29.32 | 0.27 |
600267 | 海正药业 | 2.40 | 1.66 | 11.10 | 11.11 | 0.11 |
002966 | 苏州银行 | 0.14 | 0.42 | 7.37 | 7.38 | 0.08 |
300446 | 乐凯新材 | 2.06 | 0.54 | 10.89 | 10.90 | 0.06 |
300818 | 耐普矿机 | 1.18 | 1.93 | 21.49 | 21.50 | 0.05 |
301256 | 华融化学 | 0.11 | 1.32 | 8.78 | 8.78 | 0.04 |
603559 | 中通国脉 | 1.06 | 2.95 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。